Confira os valores atualizados dos planos Porto Saúde para empresas em Brasília e Distrito Federal. Linha P, Linha Tradicional e Linha Pro com os melhores preços.
Receba uma proposta personalizada
Confira os valores atualizados das categorias de planos Porto Saúde disponíveis para empresas em Brasília e Distrito Federal.
A Porto tem várias Categorias para Cada Região, fale com nossos consultores para receber a tabela completa.
| Faixa Etária | Bronze Brasília ProEnfermaria | Bronze Brasília ProQuarto | Prata Brasília ProEnfermaria | Prata Brasília ProQuarto | Ouro Brasília ProQuarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 201,25 | R$ 217,73 | R$ 229,21 | R$ 236,25 | R$ 323,76 |
| 19 a 23 | R$ 244,05 | R$ 264,04 | R$ 277,97 | R$ 286,50 | R$ 392,63 |
| 24 a 28 | R$ 294,41 | R$ 318,53 | R$ 335,33 | R$ 345,61 | R$ 473,64 |
| 29 a 33 | R$ 337,05 | R$ 364,66 | R$ 383,89 | R$ 395,67 | R$ 542,24 |
| 34 a 38 | R$ 365,20 | R$ 395,11 | R$ 415,95 | R$ 428,71 | R$ 587,52 |
| 39 a 43 | R$ 377,15 | R$ 408,05 | R$ 429,57 | R$ 442,75 | R$ 606,75 |
| 44 a 48 | R$ 450,52 | R$ 487,42 | R$ 513,13 | R$ 528,87 | R$ 724,78 |
| 49 a 53 | R$ 485,00 | R$ 524,73 | R$ 552,41 | R$ 569,35 | R$ 780,26 |
| 54 a 58 | R$ 599,25 | R$ 648,34 | R$ 682,54 | R$ 703,48 | R$ 964,06 |
| 59 ou + | R$ 1.007,30 | R$ 1.089,81 | R$ 1.147,29 | R$ 1.182,49 | R$ 1.620,52 |
Com Mediservice - Ótimo custo-benefício para empresas
A Porto tem várias Categorias para Cada Região, fale com nossos consultores para receber a tabela completa.
| Faixa Etária | P220Enfermaria | P220Quarto | P320Enfermaria | P320Quarto | P420Quarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 238,44 | R$ 242,10 | R$ 272,30 | R$ 274,85 | R$ 351,49 |
| 19 a 23 | R$ 289,16 | R$ 293,59 | R$ 330,22 | R$ 333,31 | R$ 426,26 |
| 24 a 28 | R$ 348,83 | R$ 354,17 | R$ 398,36 | R$ 402,09 | R$ 514,21 |
| 29 a 33 | R$ 399,35 | R$ 405,47 | R$ 456,05 | R$ 460,32 | R$ 588,68 |
| 34 a 38 | R$ 432,70 | R$ 439,33 | R$ 494,13 | R$ 498,76 | R$ 637,85 |
| 39 a 43 | R$ 446,86 | R$ 453,71 | R$ 510,31 | R$ 515,09 | R$ 658,73 |
| 44 a 48 | R$ 533,79 | R$ 541,97 | R$ 609,58 | R$ 615,29 | R$ 786,87 |
| 49 a 53 | R$ 574,65 | R$ 583,45 | R$ 656,24 | R$ 662,39 | R$ 847,10 |
| 54 a 58 | R$ 710,02 | R$ 720,90 | R$ 810,83 | R$ 818,43 | R$ 1.046,65 |
| 59 ou + | R$ 1.193,48 | R$ 1.211,77 | R$ 1.362,94 | R$ 1.375,71 | R$ 1.759,34 |
Abrangência nacional com reembolso para pequenas e médias empresas
A Porto tem várias Categorias para Cada Região, fale com nossos consultores para receber a tabela completa.
| Faixa Etária | Bronze Brasil IEnfermaria | Bronze Brasil IQuarto | Prata Mais IEnfermaria | Prata Mais IQuarto | Ouro Mais IQuarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 390,77 | R$ 404,96 | R$ 434,07 | R$ 435,53 | R$ 561,28 |
| 19 a 23 | R$ 473,89 | R$ 491,10 | R$ 526,41 | R$ 528,17 | R$ 680,67 |
| 24 a 28 | R$ 571,67 | R$ 592,43 | R$ 635,02 | R$ 637,15 | R$ 821,12 |
| 29 a 33 | R$ 654,47 | R$ 678,23 | R$ 726,99 | R$ 729,43 | R$ 940,04 |
| 34 a 38 | R$ 709,12 | R$ 734,87 | R$ 787,70 | R$ 790,34 | R$ 1.018,54 |
| 39 a 43 | R$ 732,34 | R$ 758,93 | R$ 813,49 | R$ 816,22 | R$ 1.051,89 |
| 44 a 48 | R$ 874,79 | R$ 906,57 | R$ 971,74 | R$ 974,99 | R$ 1.256,50 |
| 49 a 53 | R$ 941,75 | R$ 975,96 | R$ 1.046,12 | R$ 1.049,62 | R$ 1.352,68 |
| 54 a 58 | R$ 1.163,60 | R$ 1.205,86 | R$ 1.292,55 | R$ 1.296,88 | R$ 1.671,33 |
| 59 ou + | R$ 1.955,93 | R$ 2.026,96 | R$ 2.172,68 | R$ 2.179,96 | R$ 2.809,38 |
Os preços apresentados são apenas para referência e podem sofrer alterações. Para cotação exata e de outras categorias de planos, fale com nossos consultores e receba uma proposta personalizada para sua empresa.
O Plano de Saúde Porto é flexível e se adapta a diversos perfis de contratação em Brasília e Distrito Federal.
Desde pequenas a grandes corporações em Brasília e DF, oferecemos soluções personalizadas.
Opções exclusivas para microempreendedores individuais que buscam segurança e qualidade.
Planos com excelente custo-benefício para pequenas e médias empresas no DF.
Soluções completas e negociações especiais para empresas com 100+ colaboradores.
Sua empresa em Brasília se encaixa em algum perfil?
Solicite uma Cotação PersonalizadaA Porto Saúde oferece cobertura abrangente com acesso aos melhores hospitais de Brasília.
Com a Porto Saúde em Brasília, você tem tranquilidade e proteção.
Fale com um ConsultorAlém da cobertura completa, os planos Porto Saúde oferecem benefícios exclusivos.
Consultas online e orientações médicas a qualquer hora, sem custo adicional.
Conveniência de realizar exames em casa, sem taxas de deslocamento.
Até 70% de desconto em medicamentos nas principais redes do DF.
Acesso à plataforma Oriente.me com psicólogos qualificados.
Especialistas dedicados para cuidar da saúde de sua equipe.
Clube de benefícios com condições especiais em diversos serviços.
Aproveite todos esses benefícios em Brasília!
Quero uma Cotação!Receba os melhores preços e condições para sua empresa em Brasília e Distrito Federal!