Confira os valores atualizados do plano de saúde Porto Seguro em SJC. Preços por faixa etária para Bronze Pro, Linha P e Linha Tradicional. O melhor custo-benefício em plano de saúde empresarial de São José dos Campos!
Receba valores personalizados para sua empresa
Conheça os valores de cada categoria do plano de saúde Porto Seguro em SJC. Preços para empresas a partir de 3 vidas.
Enfermaria | Coparticipação 30%
R$ 133,00
por pessoa/mês (0-18 anos)
Enf/Apartamento | Coparticipação 30%
R$ 165,13
por pessoa/mês (0-18 anos)
Apartamento | Coparticipação 30%
R$ 316,89
por pessoa/mês (0-18 anos)
Quer saber o valor exato para sua empresa em SJC?
Calcular Minha CotaçãoValores detalhados por faixa etária e categoria. Todos os planos incluem cobertura nos melhores hospitais de São José dos Campos.
Plano mais barato em São José dos Campos! Ideal para empresas que buscam economia com qualidade.
| Faixa Etária | Bronze Vale PróEnfermaria | Bronze Vale PróApartamento |
|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 133,00 | R$ 141,00 |
| 19 a 23 anos | R$ 161,29 | R$ 170,99 |
| 24 a 28 anos | R$ 194,57 | R$ 206,27 |
| 29 a 33 anos | R$ 222,75 | R$ 236,15 |
| 34 a 38 anos | R$ 241,35 | R$ 255,87 |
| 39 a 43 anos | R$ 249,25 | R$ 264,25 |
| 44 a 48 anos | R$ 297,74 | R$ 315,65 |
| 49 a 53 anos | R$ 320,53 | R$ 339,81 |
| 54 a 58 anos | R$ 396,04 | R$ 419,86 |
| 59 anos ou + | R$ 665,71 | R$ 705,75 |
Ótimo custo-benefício para empresas em São José dos Campos
A partir de R$ 165,13/mês
Inclui reembolso para consultas e rede ampliada com Santa Casa SJC, Hospital São José e mais.
| Faixa Etária | P220Enfermaria | P220Apartamento | P320Enfermaria | P320Apartamento | P420Apartamento | P470Apartamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 165,13 | R$ 193,44 | R$ 191,09 | R$ 213,04 | R$ 290,46 | R$ 369,38 |
| 19 a 23 anos | R$ 200,26 | R$ 234,58 | R$ 231,74 | R$ 258,36 | R$ 352,25 | R$ 447,95 |
| 24 a 28 anos | R$ 241,58 | R$ 282,99 | R$ 279,55 | R$ 311,66 | R$ 424,93 | R$ 540,38 |
| 29 a 33 anos | R$ 276,57 | R$ 323,97 | R$ 320,04 | R$ 356,80 | R$ 486,47 | R$ 618,65 |
| 34 a 38 anos | R$ 299,66 | R$ 351,02 | R$ 346,77 | R$ 386,60 | R$ 527,09 | R$ 670,31 |
| 39 a 43 anos | R$ 309,48 | R$ 362,52 | R$ 358,12 | R$ 399,26 | R$ 544,35 | R$ 692,26 |
| 44 a 48 anos | R$ 369,68 | R$ 433,03 | R$ 427,78 | R$ 476,92 | R$ 650,24 | R$ 826,92 |
| 49 a 53 anos | R$ 397,97 | R$ 466,18 | R$ 460,53 | R$ 513,42 | R$ 700,01 | R$ 890,21 |
| 54 a 58 anos | R$ 491,72 | R$ 576,00 | R$ 569,01 | R$ 634,37 | R$ 864,92 | R$ 1.099,92 |
| 59 anos ou + | R$ 826,55 | R$ 968,21 | R$ 956,47 | R$ 1.066,33 | R$ 1.453,85 | R$ 1.848,88 |
Plano premium com Hospital Vivalle, reembolso e cobertura nacional
A partir de R$ 316,89/mês
Inclui Hospital Vivalle, o melhor hospital particular de São José dos Campos, além de + de 500 hospitais no Brasil.
| Faixa Etária | Bronze Brasil IEnfermaria | Prata Mais IEnfermaria | Prata Mais IApartamento | Ouro Mais IApartamento | Ouro Max IApartamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 anos | R$ 316,89 | R$ 335,80 | R$ 364,21 | R$ 524,52 | R$ 569,92 |
| 19 a 23 anos | R$ 384,30 | R$ 407,23 | R$ 441,69 | R$ 636,10 | R$ 691,15 |
| 24 a 28 anos | R$ 463,59 | R$ 491,26 | R$ 532,82 | R$ 767,35 | R$ 833,76 |
| 29 a 33 anos | R$ 530,74 | R$ 562,41 | R$ 609,99 | R$ 878,48 | R$ 954,51 |
| 34 a 38 anos | R$ 575,06 | R$ 609,37 | R$ 660,93 | R$ 951,84 | R$ 1.034,23 |
| 39 a 43 anos | R$ 593,89 | R$ 629,33 | R$ 682,57 | R$ 983,00 | R$ 1.068,09 |
| 44 a 48 anos | R$ 709,41 | R$ 751,75 | R$ 815,35 | R$ 1.174,22 | R$ 1.275,86 |
| 49 a 53 anos | R$ 763,71 | R$ 809,29 | R$ 877,76 | R$ 1.264,10 | R$ 1.373,51 |
| 54 a 58 anos | R$ 943,62 | R$ 999,93 | R$ 1.084,53 | R$ 1.561,89 | R$ 1.697,07 |
| 59 anos ou + | R$ 1.586,15 | R$ 1.680,81 | R$ 1.823,01 | R$ 2.625,41 | R$ 2.852,65 |
Os preços apresentados são para referência e podem sofrer alterações. Os valores finais dependem da quantidade de vidas, perfil etário e análise de risco. Para cotação exata do plano de saúde Porto Seguro em São José dos Campos, fale com nossos consultores especializados.
Perguntas frequentes sobre valores, formas de pagamento e condições do plano de saúde Porto em São José dos Campos.
O Porto Saúde Bronze Pro é uma das opções mais acessíveis de plano de saúde empresarial em SJC, com valores a partir de R$ 133,00 para a faixa etária de 0 a 18 anos. Este plano oferece:
É a melhor opção para empresas que buscam economia sem abrir mão da qualidade no atendimento em São José dos Campos.
O valor do plano de saúde Porto em São José dos Campos é calculado com base em:
Solicite uma cotação personalizada para receber o valor exato para sua empresa.
Sim! O Porto Saúde oferece condições especiais para empresas em São José dos Campos:
Entre em contato pelo WhatsApp (12) 98191-5070 para saber mais sobre descontos para sua empresa.
A coparticipação é um valor fixo pago pelo beneficiário ao utilizar o plano. No Porto Saúde SJC:
A coparticipação permite mensalidades mais acessíveis e está presente em todos os planos empresariais.
O pagamento do plano de saúde Porto em São José dos Campos pode ser feito por:
A primeira mensalidade é paga na contratação e as demais mensalmente. O reajuste anual segue o índice aprovado pela ANS.
A Linha Tradicional que inclui o Hospital Vivalle tem valores maiores porque oferece:
É o plano ideal para quem busca o melhor atendimento em SJC sem preocupação com custos extras.
Precisa de ajuda para escolher o melhor plano e preço?
Falar com ConsultorReceba os melhores preços e condições para sua empresa em SJC. Valores a partir de R$ 133,00!