A tabela Porto Seguro empresarial em Brasília apresenta opções de planos para empresas que desejam oferecer assistência médica de qualidade com excelente custo-benefício. A contratação pode ser feita a partir de 3 vidas, com opções regionais e nacionais.
O valor do plano varia conforme: idade dos beneficiários, linha do plano, tipo de acomodação e quantidade de vidas. Veja o plano de saúde Porto Seguro empresarial e o preço do Porto Seguro Saúde.
3 vidas: 1 titular e 2 dependentes.
Plano econômico regional.
Plano intermediário com rede ampliada.
Plano superior com rede qualificada.
Plano premium com cobertura nacional.
A Porto tem várias Categorias para Cada Região, fale com nossos consultores para receber a tabela completa.
| Faixa Etária | Bronze Brasília ProEnfermaria | Bronze Brasília ProQuarto | Prata Brasília ProEnfermaria | Prata Brasília ProQuarto | Ouro Brasília ProQuarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 201,25 | R$ 217,73 | R$ 229,21 | R$ 236,25 | R$ 323,76 |
| 19 a 23 | R$ 244,05 | R$ 264,04 | R$ 277,97 | R$ 286,50 | R$ 392,63 |
| 24 a 28 | R$ 294,41 | R$ 318,53 | R$ 335,33 | R$ 345,61 | R$ 473,64 |
| 29 a 33 | R$ 337,05 | R$ 364,66 | R$ 383,89 | R$ 395,67 | R$ 542,24 |
| 34 a 38 | R$ 365,20 | R$ 395,11 | R$ 415,95 | R$ 428,71 | R$ 587,52 |
| 39 a 43 | R$ 377,15 | R$ 408,05 | R$ 429,57 | R$ 442,75 | R$ 606,75 |
| 44 a 48 | R$ 450,52 | R$ 487,42 | R$ 513,13 | R$ 528,87 | R$ 724,78 |
| 49 a 53 | R$ 485,00 | R$ 524,73 | R$ 552,41 | R$ 569,35 | R$ 780,26 |
| 54 a 58 | R$ 599,25 | R$ 648,34 | R$ 682,54 | R$ 703,48 | R$ 964,06 |
| 59 ou + | R$ 1.007,30 | R$ 1.089,81 | R$ 1.147,29 | R$ 1.182,49 | R$ 1.620,52 |
Valores mensais em reais (R$) por beneficiário.
Veja a rede credenciada Brasília.
Enfermaria — Mais econômico.
Apartamento — Mais conforto.
Informar o CNPJ ou MEI → Informar as vidas → Informar as idades → Escolher o plano → Receber a cotação.
Receba os valores atualizados para sua empresa, com cotação personalizada e tabela completa.