A tabela Porto Seguro empresarial no Rio de Janeiro apresenta opções para empresas que desejam oferecer assistência médica de qualidade aos colaboradores. Com contratação a partir de 3 vidas, o plano atende desde MEIs até empresas estruturadas.
O valor depende de: idade, linha do plano, acomodação e quantidade de vidas. Veja o plano de saúde Porto Seguro empresarial, o plano Porto Seguro PME e o preço do Porto Seguro Saúde.
3 vidas: 1 titular e 2 dependentes.
Plano econômico regional.
Plano intermediário.
Plano superior.
Plano premium com cobertura nacional.
A Porto tem várias Categorias para Cada Região, fale com nossos consultores para receber a tabela completa.
| Faixa Etária | Bronze Rio ProEnfermaria | Bronze Rio ProQuarto | Prata Rio ProEnfermaria | Prata Rio ProQuarto | Ouro Rio ProQuarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 144,09 | R$ 162,45 | R$ 163,84 | R$ 177,90 | R$ 197,76 |
| 19 a 23 | R$ 174,74 | R$ 197,01 | R$ 198,69 | R$ 215,74 | R$ 239,83 |
| 24 a 28 | R$ 210,80 | R$ 237,66 | R$ 239,68 | R$ 260,25 | R$ 289,31 |
| 29 a 33 | R$ 241,33 | R$ 272,08 | R$ 274,40 | R$ 297,94 | R$ 331,21 |
| 34 a 38 | R$ 261,48 | R$ 294,80 | R$ 297,31 | R$ 322,82 | R$ 358,87 |
| 39 a 43 | R$ 270,04 | R$ 304,45 | R$ 307,04 | R$ 333,39 | R$ 370,62 |
| 44 a 48 | R$ 322,57 | R$ 363,68 | R$ 366,77 | R$ 398,25 | R$ 442,72 |
| 49 a 53 | R$ 347,26 | R$ 391,51 | R$ 394,85 | R$ 428,73 | R$ 476,60 |
| 54 a 58 | R$ 429,07 | R$ 483,74 | R$ 487,86 | R$ 529,73 | R$ 588,88 |
| 59 ou + | R$ 721,23 | R$ 813,14 | R$ 820,06 | R$ 890,43 | R$ 989,85 |
Valores mensais em reais (R$) por beneficiário.
Veja a rede credenciada Rio de Janeiro.
Enfermaria — Mais econômico.
Apartamento — Mais conforto.
Informar o CNPJ ou MEI → Informar as vidas → Informar as idades → Escolher o plano → Receber a cotação.
Receba os valores atualizados para sua empresa, com cotação personalizada e tabela completa.